Gebrauchsanleitungen und häufig gestellte Fragen Evidence
ARTIKELNR. EA893110
Ref. Nr.: EA893110/700 , EA893110/70A
Aus Liebe zum Detail
Die KRUPS Evidence Kaffeevollautomaten sind für perfekte Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck entwickelt worden und liefern einwandfreie Ergebnisse bis zum letzten Detail. 15 verschiedene Getränkespezialitäten inkl. 3 Teevarianten stehen Ihnen mit der EVIDENCE zur Verfügung. Beste Qualität erhalten Sie dank der Barista Inside Technologie: KRUPS Quattro Force - für einen Unterschied, den Sie schmecken können. Die innovative Technik wird abgerundet durch eine elegante Ästhetik und kompakte Abmessungen, die perfekt in jede Küche passt.
Merkmale
Hauptmerkmale
Bedienfeld | Screen/Display |
Milchsystem | Milk Advanced Technologie: One Touch Cappuccino x2 |
Reinigungsprogramm für das Milchsystem | Automatisch |
Voreingestellte Kaffeestärken | 3 |
Gleichzeitige Zubereitung von Kaffee-/Milchspezialitäten, Zyklen | 2 |
Technische Daten
Leistung in Watt | 1450 W |
Anpassung der Menge | Ja |
Pumpendruck in bar | 15 |
Mahlwerk | Kegelmahlwerk aus Edelstahl |
Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters | 260 g |
Fassungsvermögen Wassertank in l | 2.3 L |
Erkennungssystem für leeren Wassertank | Ja |
Fassungsvermögen des Kaffeesatzsammelbehälters | 10 |
Patentiertes Compact Thermoblock System (CTS) | Ja |
Funktionen
Milchsystem | Milk Advanced Technologie: One Touch Cappuccino x2 |
Dampfdüse | Nein |
Rezepte | Espresso, double espresso coffee, double coffee cappuccino, double cappuccino latte macchiato, double latte macchiato Green tea, black tea, herbal tea ristretto Frothed milk Doppio Americano |
Eigenschaften
Gleichzeitige Zubereitung von Kaffeespezialitäten, Zyklen | 2 |
Gleichzeitige Zubereitung von Kaffee-/Milchspezialitäten, Zyklen | 2 |
Brühgruppe mit variablem Volumen | 6 to 9 g |
Variable Wassermenge | Ja |
Einstellung des Mahlgrades | Manuell (3 Stufen) |
Anzahl der Temperaturstufen | 3 |
Möglichkeit der Nutzung von gemahlenem Kaffee | Nein |
Einstellung der Kaffeetemperatur | 3 |
Automatischer Doppelmahlzyklus für große Kaffees (220 ml) | Ja |
Max. Abstand Kaffeedüse - Tropfschale | 15.8 cm |
Höhenverstellbarer Kaffeeauslass | Ja |
Heißwasserfunktion | Ja |
Pflege und Reinigung
Entkalkungshinweis | Automatisch |
Spülprogramm | Automatisch |
Spülprogramm für das Milchsystem | Automatisch |
Reinigungsprogramm | Automatisch |
Entkalkungs-Erinnerung | Automatisch |
Aqua Filter System | Ja |
Sonstiges
Zeitangabe | Nein |
Programmierbare autom. Ausschaltung | Ja |
Herausnehmbare Tropfschale | Ja |
Willkommens-Kit | XS3000, F054, F088 |
Sprachen | 19 |
Ein-/Aus-Schalter | Ja |
Programmierbare autom. Einschaltung | Ja |
Energiesparmodus | Ja |
Tassenabstellfläche | Nein |
Tassenbeleuchtung | Nein |
Farben | WHITE |
Energieverbrauch - Aus-Zustand (W) | 0.3 W |
Energieverbrauch - Bereitschaftsbetrieb (W) | NA W |
Energieverbrauch - Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) | NA W |
Zeit bis zum Erreichen des Aus-Zustand (Minuten) | 12 min |
Zeit bis zum Erreichen des Bereitschaftsbetrieb (Minuten) | NA min |
Zeit bis zum Erreichen des vernetzten Bereitschaftsbetrieb (Minuten) | NA min |
Weiteres
Screen/Display | OLED |
Einfache Anwendung
Herausnehmbarer Wassertank | Ja |
Getränke
Zubereitung von Milchgetränken | Automatisch auf einen Druck |
Rezepte | Espresso, double espresso coffee, double coffee cappuccino, double cappuccino latte macchiato, double latte macchiato Green tea, black tea, herbal tea ristretto Frothed milk Doppio Americano |
Gleichzeitige Zubereitung von Kaffeespezialitäten, Zyklen | 2 |
Variable Wassermenge | Ja |
Voreingestellte Kaffeestärken | 3 |
FAQ
*Im Vergleich zum bestehenden Sortiment von Bohnenmahlwerken in anderen Espresso-Vollautomaten vom gleichen Hersteller.