Gebrauchsanleitungen und häufig gestellte Fragen Nescafé Dolce Gusto Oblo
ARTIKELNR. KP110110
Ref. Nr.: KP110110/7Z0
3 höhenverstellbare Stufen für unterschiedliche Tassengrößen
Zubereitung von Heiß- und Kaltgetränken
Pumpe liefert bis zu 15 bar Druck
Automatische Anpassung des Drucks für ein optimales Ergebnis
Mehr anzeigen --Nicht verfügbar | --Nicht verfügbar |
---|
Spannung in Volt | 220-240 V |
Leistung in Watt | 1500 W |
Frequenz | 50/60 Hz |
Anpassungsweise | Manuelle Abschaltung |
LED-Volumenanzeige | Nein |
Touch Bedienung | Nein |
Pumpendruck in bar | 15 |
Anpassung der Menge | Ja |
Kalt- und Heißgetränke | Ja |
Fassungsvermögen Wassertank in l | 0.8 L |
Abnehmbarer Wassertank | Ja |
XL-Funktion | Nein |
Automatische Füllmengenkontrolle | Nein |
Energieverbrauch - Aus-Zustand (W) | NA W |
Energieverbrauch - Bereitschaftsbetrieb (W) | NA W |
Energieverbrauch - Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) | NA W |
Zeit bis zum Erreichen des Aus-Zustand (Minuten) | NA min |
Zeit bis zum Erreichen des Bereitschaftsbetrieb (Minuten) | NA min |
Zeit bis zum Erreichen des vernetzten Bereitschaftsbetrieb (Minuten) | NA min |
--Nicht verfügbar | --Nicht verfügbar |
---|
Rezepte | Espresso, Coffee, Cappuccino, Tea, Chocolate... |
Milchsystem | Kapsel |
Technische Spezifikationen
--Nicht verfügbar | --Nicht verfügbar |
---|
Herausnehmbare Tropfschale | Ja |
Einstellbare Tropfschale | 4 |
Farben | White |
Kapseln im Lieferumfang enthalten | Ja |