Arabica
ARTIKELNR. EA817K10
Ref. Nr.: EA817K10/70J , EA817K10/70K
Die Essenz des Espressos in Ihrer Tasse
Experience the essence of espresso made effortless with the KRUPS Arabica automatic espresso machine. With all the convenience of a compact format and no compromise on capacity, easy-to-use features come together with advanced technology to deliver the true taste of coffee and espresso straight to your cup. Experience the essence of espresso made effortless with the KRUPS Arabica automatic espresso machine. With all the convenience of a compact format and no compromise on capacity, easy-to-use features come together with advanced technology to deliver the true taste of coffee and espresso straight to your cup.
Sehen Sie, was die Leute denken?
Die Vorteile von Arabica
Merkmale
Hauptmerkmale
Bedienfeld | Screen/Display |
Anzahl an Getränken | 2 |
Schwarze Kaffeespezialitäten | Espresso, long coffee |
Milchsystem | Manuelle Dampfdüse |
Speicherung der Einstellungen | Favoriten |
Reinigungsprogramm für das Milchsystem | Manuell |
Voreingestellte Kaffeestärken | 3 |
Gleichzeitige Zubereitung von Kaffee-/Milchspezialitäten, Zyklen | 1 |
Technische Daten
Bedienelement | Tasten |
Leistung in Watt | 1450 W |
Anpassung der Menge | Ja |
Pumpendruck in bar | 15 |
Mahlwerk | Kegelmahlwerk aus Edelstahl |
Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters | 260 g |
Fassungsvermögen Wassertank in l | 1.7 L |
Erkennungssystem für leeren Wassertank | Ja |
Fassungsvermögen des Kaffeesatzsammelbehälters | 9 |
Patentiertes Compact Thermoblock System (CTS) | Ja |
Spannung in Volt | 220-240 V |
Frequenz | 50 Hz |
Funktionen
Milchsystem | Manuelle Dampfdüse |
Dampfdüse | Ja |
Rezepte | Espresso, long coffee |
Bedienelement | Tasten |
Eigenschaften
Gleichzeitige Zubereitung von Kaffeespezialitäten, Zyklen | 2 |
Gleichzeitige Zubereitung von Kaffee-/Milchspezialitäten, Zyklen | 1 |
Brühgruppe mit variablem Volumen | 6-9 g |
Variable Wassermenge | Ja |
Einstellung des Mahlgrades | Manuell (3 Stufen) |
Anzahl der Temperaturstufen | 3 |
Möglichkeit der Nutzung von gemahlenem Kaffee | Nein |
Einstellung der Kaffeetemperatur | 3 |
Automatischer Doppelmahlzyklus für große Kaffees (220 ml) | Ja |
Max. Abstand Kaffeedüse - Tropfschale | 10.8 cm |
Höhenverstellbarer Kaffeeauslass | Ja |
Heißwasserfunktion | Nein |
Bedienelement | Tasten |
Pflege und Reinigung
Entkalkungshinweis | Automatisch |
Spülprogramm | Automatisch |
Spülprogramm für das Milchsystem | Kein Programm |
Reinigungsprogramm | Automatisch |
Entkalkungs-Erinnerung | Automatisch |
Aqua Filter System | NO |
Bedienelement | Tasten |
Milchgetränkesystem | Nein |
Sonstiges
Zeitangabe | Nein |
Programmierbare autom. Ausschaltung | Ja |
Herausnehmbare Tropfschale | Ja |
Willkommens-Kit | XS3000 packet of 2 cleaning tablets |
Sprachen | NA |
Ein-/Aus-Schalter | Ja |
Programmierbare autom. Einschaltung | Nein |
Energiesparmodus | Nein |
Tassenabstellfläche | Ja |
Tassenbeleuchtung | Nein |
Farben | CARBON |
Bedienelement | Tasten |
Energieverbrauch - Aus-Zustand (W) | 0.3 W |
Energieverbrauch - Bereitschaftsbetriebes (W) | NA W |
Energieverbrauch - Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) | NA W |
Zeit bis zum Erreichen des Aus-Zustandes (Minuten) | 15 min |
Zeit bis zum Erreichen des Bereitschaftsbetrieb (Minuten) | NA min |
Zeit bis zum Erreichen des vernetzten Bereitschaftsbetriebes (Minuten) | NA min |
Weiteres
Screen/Display | LCD |
Volumen des Wassertanks | <2L |
Einfache Anwendung
Herausnehmbarer Wassertank | Ja |
Getränke
Zubereitung von Milchgetränken | Manuelle Dampfdüse |
Rezepte | Espresso, long coffee |
Gleichzeitige Zubereitung von Kaffeespezialitäten, Zyklen | 2 |
Variable Wassermenge | Ja |
Voreingestellte Kaffeestärken | 3 |
Getränketypen | Nur Kaffee |